关于公布第十四届学生教学信息员聘用名单的通知
作者:徐艳斌 时间:2026-08-29 来源:教务处 编辑:徐艳斌 审核:姜晓丹 点击数:
各单位(部门):
根据《广东海洋大学学生教学信息员管理办法》(校教务〔2020〕18号)的有关规定,现决定聘用滨海农业学院姜奕飏等37名同学为我校第十三届学生教学信息员,聘用时间至下一届学生教学信息员换届时止,请各学院(系)、有关部门积极支持学生教学信息员开展工作。
名单如下:
| 序号 | 学院 | 班级 | 学号/工号 | 学生姓名 |
| 1 | 滨海农业学院 | 动科1241 | 2024****1108 | 姜奕飏 |
| 2 | 滨海农业学院 | 动医卓越1241 | 2024****1120 | 罗靖怡 |
| 3 | 滨海农业学院 | 动医卓越1251 | 2025****1205 | 崔楚婷 |
| 4 | 滨海农院学院 | 动科卓越1251 | 2025****1427 | 杨苏苏 |
| 5 | 船舶与海运学院 | 船电1251 | 2025****1114 | 廖洁 |
| 6 | 船舶与海运学院 | 航海1251班 | 2025****1118 | 权瑞涛 |
| 7 | 船舶与海运学院 | 航海卓越1251 | 2025****1222 | 刘一嘉 |
| 8 | 船舶与海运学院 | 陆上1251 | 2025****1514 | 蒋丽芳 |
| 9 | 船舶与海运学院 | 轮机卓越1251 | 2025****1608 | 冯晓琳 |
| 10 | 电子与信息工程学院 | 电气1242 | 2024****1216 | 林子雄 |
| 11 | 电子与信息工程学院 | 电气1251 | 2025****1123 | 马震宇 |
| 12 | 电子与信息工程学院 | 电子1242 | 2024****1221 | 马映芝 |
| 13 | 电子与信息工程学院 | 电子1251 | 2025****1105 | 陈跃铭 |
| 14 | 电子与信息工程学院 | 电子1253 | 2025****1307 | 陈紫涵 |
| 15 | 电子与信息工程学院 | 海技1251 | 2025****4133 | 叶琪 |
| 16 | 法政学院 | 法学1253 | 2025****1306 | 陈愉淇 |
| 17 | 法政学院 | 法学1253 | 2025****1329 | 叶锦儀 |
| 18 | 管理学院 | 财管1252 | 2025****1208 | 高安南 |
| 19 | 管理学院 | 工商1253 | 2025****1321 | 万朝阳 |
| 20 | 管理学院 | 行管1251 | 2025****2114 | 刘子劲 |
| 21 | 管理学院 | 行管1251 | 2025****2127 | 杨思琪 |
| 22 | 管理学院 | 行管1251 | 2025****2129 | 张飞洋 |
| 23 | 海洋工程与能源学院 | 能源1252 | 2025****7223 | 璩明辉 |
| 24 | 经济学院 | 经济1255 | 2025****1507 | 杜宇航 |
| 25 | 经济学院 | 经金1251 | 2025****1117 | 马谐媛 |
| 26 | 水产学院 | 海渔1251 | 2025****1118 | 罗佳琪 |
| 27 | 水产学院 | 生物1241 | 2024****5125 | 童麦 |
| 28 | 水产学院 | 水医1241 | 2024****3101 | 陈培耀 |
| 29 | 水产学院 | 水医1241 | 2024****3108 | 李迪洋 |
| 30 | 水产学院 | 养殖产业1251 | 2025****1207 | 丁思锐 |
| 31 | 水产学院 | 养殖卓越1251 | 2025****1309 | 何湛坚 |
| 32 | 外国语学院 | 英语1255 | 2025****1523 | 吴灿 |
| 33 | 外国语学院 | 英语卓越1251 | 2025****1114 | 林莎 |
| 34 | 外国语学院 | 英卓1251 | 2025****1820 | 苏静怡 |
| 35 | 文学与新闻传播学院 | 文学1241 | 2024****1103 | 曹优 |
| 36 | 中歌艺术学院 | 舞编1241 | 2024****1236 | 任梓睿 |
| 37 | 中歌艺术学院 | 舞教 1251 | 2025****1208 | 代薛 |
教务部
2026年8月29日