关于公布广东海洋大学在线课程学生小助手服务时长的通知

作者:徐艳斌 时间:2020-08-31 点击数:

各学院:

根据《关于广东海洋大学招聘在线课程学生小助手的通知》的文件精神,学校聘请了57名在线课程学生小助手,聘用时间从2020220-710日。请各学院根据《广东海洋大学本科生创新创业实践学分认定管理办法》中的要求,按照志愿服务活动对以下学生进行实践学分的认定:


序号 学院 班级 学号 姓名 服务时长(小时)
1 电子与信息工程学院 电气1171 201711631133 招志梅 340
2 电子与信息工程学院 电气1181 201811631112 赖文雅 335
3 电子与信息工程学院 电气1184 201811631423 秦逍 335
4 电子与信息工程学院 通信1171 201711612114 李贵鑫 370
5 电子与信息工程学院 通信1173 201711612332 张培轩 335
6 法政学院 法学1186 201812001631 郑冰雪 460
7 法政学院 法学1195 201912001502 陈树涛 335
8 法政学院 社会1182 201812731231 张晓华 375
9 法政学院 社会1193 201912731316 刘静 335
10 管理学院 工商1173 201711551334 钟水燕 340
11 管理学院 工商1184 201811551416 黎金秀 340
12 管理学院 国土1182 201811315212 李锋 335
13 管理学院 国土1182 201811315217 阮杨文一 335
14 海运学院 航海1183 201811811323 许广涛 335
15 海运学院 轮机1184 201811821403 陈静杨 165
16 化学与环境学院 海资1181 201812925115 廖秀春 335
17 化学与环境学院 环科1182 201811314206 陈军亮 360
18 化学与环境学院 应化1184 201813521406 胡炳华 340
19 化学与环境学院 应化1194 201913521412 江天诰 335
20 化学与环境学院 制药1183 201811931323 韦苗纯 335
21 化学与环境学院 制药1184 201811931433 朱汉灵 350
22 化学与环境学院 制药1185 201811931522 田丽芬 370
23 机械与动力工程学院 机制1171 201711411101 蔡桂涛 340
24 机械与动力工程学院 机制1193 201911411312 蓝业厚 335
25 机械与动力工程学院 能源1181 201811427111 黄泽华 335
26 机械与动力工程学院 能源1181 201811427124 徐高圣 370
27 机械与动力工程学院 热动1173 201711427501 蔡健林 340
28 经济学院 国贸1173 201711541304 陈月梅 335
29 农学院 动科1171 201711331101 陈春辉 455
30 农学院 动科1194 201911331410 黄慧君 335
31 农学院 动科卓越1171 201711331425 谢璐 340
32 农学院 动医卓越1181 201811351110 黄晓冰 335
33 农学院 农学1192 201911342228 王金娇 365
34 农学院 生技1191 201911341111 梁晓琳 340
35 农学院 园林1183 201811344213 李婧潼 360
36 农学院 植保1191 201911344120 林志锋 340
37 农学院 植保1192 201911344228 余家兆 335
38 食品科技学院 生工1172 201711231203 陈伟玲 335
39 食品科技学院 生工1182 201811231227 杨博闰 325
40 食品科技学院 食安1171 201711221120 丘思艳 370
41 食品科技学院 食安1174 201711221415 林玉锋 340
42 数学与计算机学院 计科1173 201711621310 黄森勇 345
43 数学与计算机学院 计科1174 201711621435 郑晓珠 340
44 数学与计算机学院 物联1192 201911672206 邓羽邦 165
45 数学与计算机学院 信管1182 201811671218 马京晶 335
46 水产学院 海渔1182 201811121219 吴炜豪 455
47 水产学院 生物1181 201811442433 周沛锶 345
48 外国语学院 日语1171 201712341126 唐惠萍 335
49 外国语学院 日语1192 201912341236 周海瑜 335
50 外国语学院 英语1184 201812321822 帅丹 335
51 外国语学院 英语卓越1181 201812321618 刘倩渝 360
52 外国语学院 英语卓越1191 201912321113 林艳芬 340
53 外国语学院 英语卓越1191 201912321119 田越 360
54 外国语学院 英语卓越1191 201912321126 张嘉琪 335
55 文学与新闻传播学院 汉教1192 201912115221 刘丹 345
56 文学与新闻传播学院 秘书1163 201612116318 练思颖 320
57 文学与新闻传播学院 新闻1172 201712122202 陈睿 335



教务处

2020831


地址:广东省 湛江市 邮政编码:524088

广东海洋大学教务部编制