关于做好2023-2024学年第一学期网络公选课教学工作的通知
            作者:教研科    时间:2023-09-18    点击数:
         
    
各学院、网络公选课辅导教师、学生:
为满足学生对通识教育拓展课(公选课)的选课需求,2023-2024学年第一学期学校引进了智慧树、超星尔雅、粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟等平台的通识教育在线开放课程资源作为网络通识教育拓展课(下称网络公选课)。根据《教育部等五部门关于加强普通高等学校在线开放课程教学管理的若干意见》(教高〔2022〕1 号)等文件精神,结合学校实际,现将本学期网络公选课教学工作有关事项通知如下:
一、辅导教师教学要求
1.编制教学日历。开课前应填写教学日历,主要填写线下课教学安排方面的信息,通过教学管理信息系统提交所在学院审核。
2.上好第一次线下课。第一次线下课(又称“导论课”)至少包括以下两个方面的内容:第一,介绍课程所在的教学平台(如超星尔雅、智慧树等),介绍课程平台登录使用方法;第二,介绍课程性质、基本内容、学习形式,明确教学基本进度安排、线上学习要求、线下课堂教学要求、作业和考核标准与要求等。
3.加强学生诚信学习教育。严格学生在线学习规范与考试纪律,教育学生不得出借个人学习账号给他人使用,严禁通过非法软件或委托第三方提供的人工或技术服务等方式获取学习记录和考试成绩的“刷课”“替课”“刷考”“替考”行为。督促和指导学生按时完成线上学习任务,做好答疑辅导等工作。
4.建立学生班级联络渠道。建议建立课程教学班级企业微信群、QQ群或微信群等,方便课程日常教学管理。
二、学生学习相关要求
1.及时登录课程平台。学生应最迟于第二次线下辅导课前登录平台开展网络学习。学生仅在学校综合教务系统选课而不按规定登录课程运行平台确认课程及开展线上学习活动,学校不予承认其课程学习资格。
2.开展诚信学习。学生不得出借个人学习账号给他人使用,严禁利用非法软件或委托第三方提供的人工或技术服务等方式进行“刷课”“替课”“刷考” “替考”等行为。若出现“刷课”“替课”不良学习记录的,一经查实,学校将根据学籍管理规定,以“取消资格”记载课程成绩;若出现“刷考”“替考”等不良学习记录的,一经查实,学校将根据学籍管理规定,以“作弊”记载课程成绩。对于核实后确实存在“刷课”“替课”“刷考”“替考”行为的,学校将根据学籍管理规定及学生纪律处分规定,视情节轻重给予警告、严重警告、记过、留校察看、开除学籍等处分,同时记入学生档案。
对参与组织“刷课”“替课”“刷考”“替考”并构成违法行为的学生,由有关部门依法追究法律责任。
3.各学院、有关部门务必做好加强学生诚信学习、诚信考试的教育宣传工作,加强各类在线开放课程的教学管理,切实维护好在线开放课程的教学秩序,塑造优良学风考风,确保教育教学的公平公正。
三、课程考核要求
1.成绩构成。网络公选课课程综合成绩由学生的线上(网络)学习成绩和线下(实体课堂)学习成绩两部分组成。线上(网络)学习成绩和线下(实体课堂)学习成绩占课程综合成绩的比例一般为70%和30%。线上(网络)学习成绩最高不超过70%。
线上(网络)学习成绩是指课程教学平台上的教学视频、章节测试、作业以及线上期末考试等环节组成的成绩。特别注意的两点:学生线上课程视频、章节测试的完成率要达到90%,才可以取得线上期末考试资格;线上期末考试只有一次机会,不设置补考。
线下(实体课堂)成绩一般由学生线下课堂出勤、课堂表现、线下作业、学习报告、课程论文、课程测试等过程学习表现组成。
2.成绩记载。教师在学校教学管理信息系统记载课程成绩时,线上(网络)最终成绩记载为期末成绩,线下(实体课堂)学习成绩记载为平时成绩。
3.综合成绩不及格的学生,学校不予以组织补考。
四、课程信息及运行平台
1.课程运行平台
超星尔雅:http://gdhydx.fanya.chaoxing.com/portal;
智慧树:http://www.zhihuishu.com/;
粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟:http://www.gdhkmooc.com/portal。
2.运行的课程信息
 
  
   | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程平台 | 学分 | 
  
   | 1 | w111910002 | (网络课)《植物知道生命的答案》导读 | 超星尔雅 | 2.0 | 
  
   | 2 | w322900002 | (网络课)Python语言基础与应用 | 超星尔雅 | 1.5 | 
  
   | 3 | w560940030 | (网络课)创新思维训练 | 超星尔雅 | 0.5 | 
  
   | 4 | w570900001 | (网络课)创业管理实战 | 超星尔雅 | 1.0 | 
  
   | 5 | w141900008 | (网络课)从“愚昧”到“科学”:科学技术简史 | 超星尔雅 | 2.0 | 
  
   | 6 | w291900001 | (网络课)大学生创新基础 | 超星尔雅 | 2.0 | 
  
   | 7 | w212910005 | (网络课)纷争的年代:二十世纪西方思想文化潮流 | 超星尔雅 | 2.0 | 
  
   | 8 | w141900003 | (网络课)航空概论 | 超星尔雅 | 2.0 | 
  
   | 9 | w335900003 | (网络课)科学计算与MATLAB语言 | 超星尔雅 | 1.0 | 
  
   | 10 | w111900006 | (网络课)礼行天下 仪见倾心 | 超星尔雅 | 1.0 | 
  
   | 11 | w335900004 | (网络课)能源中国 | 超星尔雅 | 1.5 | 
  
   | 12 | w14190008 | (网络课)汽车之旅 | 超星尔雅 | 2.0 | 
  
   | 13 | w131920050 | (网络课)全球变化与地球系统科学 | 超星尔雅 | 1.5 | 
  
   | 14 | w141910002 | (网络课)人工智能与信息社会 | 超星尔雅 | 1.0 | 
  
   | 15 | w342900001 | (网络课)儒学与生活 | 超星尔雅 | 1.5 | 
  
   | 16 | w113900002 | (网络课)舌尖上的植物学 | 超星尔雅 | 2.5 | 
  
   | 17 | w324920004 | (网络课)数学史与数学教育 | 超星尔雅 | 2.0 | 
  
   | 18 | w111930030 | (网络课)水生观赏动物养殖与鉴赏 | 超星尔雅 | 2.0 | 
  
   | 19 | w333900030 | (网络课)算法与程序的奥秘 | 超星尔雅 | 1.0 | 
  
   | 20 | w292900007 | (网络课)现代自然地理学 | 超星尔雅 | 2.0 | 
  
   | 21 | w521910001 | (网络课)移动互联网时代的信息安全与防护 | 超星尔雅 | 2.0 | 
  
   | 22 | w211910005 | (网络课)语言与文化 | 超星尔雅 | 1.0 | 
  
   | 23 | w211910003 | (网络课)中国古典小说鉴赏 | 超星尔雅 | 2.0 | 
  
   | 24 | w244900001 | (网络课)中国书法史 | 超星尔雅 | 1.5 | 
  
   | 25 | w281900001 | (网络课)中华传统思想:对话先秦哲学 | 超星尔雅 | 1.0 | 
  
   | 26 | w210910020 | (网络课)中华诗词之美 | 超星尔雅 | 2.5 | 
  
   | 27 | w183900001 | (网络课)Office高效办公 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 28 | w141910006 | (网络课)冲上云霄——飞机鉴赏 | 智慧树 | 2.5 | 
  
   | 29 | w335940010 | (网络课)创践——大学生创新创业实务 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 30 | w141900006 | (网络课)创业基础 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 31 | w292900001 | (网络课)地球历史及其生命的奥秘 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 32 | w212910001 | (网络课)电影叙事与美学 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 33 | w14390002 | (网络课)多媒体课件设计与制作 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 34 | w182900010 | (网络课)海上船说 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 35 | w111930040 | (网络课)海洋的前世今生 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 36 | w111910005 | (网络课)海洋文明 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 37 | w11390006 | (网络课)行为生活方式与健康 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 38 | w291900003 | (网络课)环境保护与可持续发展 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 39 | w351900001 | (网络课)环境与健康 | 智慧树 | 0.5 | 
  
   | 40 | w181900007 | (网络课)交通安全与事故预防 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 41 | w312900004 | (网络课)解读中国经济发展的密码 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 42 | w334900001 | (网络课)科学素养培育及提升 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 43 | w244910050 | (网络课)美术鉴赏 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 44 | w123900003 | (网络课)免疫与健康 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 45 | w333900020 | (网络课)人类与海洋 | 智慧树 | 1.0 | 
  
   | 46 | w12190001 | (网络课)舌尖上的营养与健康 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 47 | w521910002 | (网络课)摄影基础 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 48 | w181900006 | (网络课)生活中的金融学 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 49 | w134920002 | (网络课)生物入侵与生态安全 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 50 | w292900004 | (网络课)石油那些事儿 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 51 | w122900001 | (网络课)食全食美食健康 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 52 | w342900002 | (网络课)世界政治经济与国际关系 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 53 | w244900006 | (网络课)视觉与艺术 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 54 | w324920001 | (网络课)数学零距离 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 55 | w212910002 | (网络课)现代媒介素养 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 56 | w111900004 | (网络课)学术英语写作(本科) | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 57 | w113930090 | (网络课)学问海鲜 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 58 | w292900002 | (网络课)盐文化 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 59 | w244900003 | (网络课)音乐鉴赏 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 60 | w11390008 | (网络课)渔业导论 | 智慧树 | 2.5 | 
  
   | 61 | w134920080 | (网络课)珍奇观赏植物 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 62 | w341900001 | (网络课)诊所式法律教育 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 63 | w12190002 | (网络课)中国茶文化与茶健康 | 智慧树 | 2.0 | 
  
   | 64 | w123920001 | (网络课)中国饮食文化 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 65 | w211910004 | (网络课)走近《红楼梦》 | 智慧树 | 1.5 | 
  
   | 66 | w332900004 | (网络课)案例驱动式Python基础与应用 | 粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟 | 2.0 | 
 
五、工作联系人:伍老师,办公电话:2383029。
教务处
2023年09月18日
附件:课程平台操作指南